
As inscrições para o Rallye Além Mar Santa Maria encontram-se abertas, a apresentação oficial do rallye ira se realizar no dia 21 de Julho pelas 20h30 no Royal Garden Hotel em Ponta Delgada.

%5B1%5D.jpg)


| 1º | Bruno Magalhães - Peugeot 207 S2000 | 2h34m00,4s |
| 2º | Kris Meeke - Peugeot 207 S2000 | a 1m00,1s |
| 3º | Juho Hanninen - Skoda Fabia S2000 | a 1m20,7s |
| 4º | Andreas Mikkelsen - Ford Fiesta S2000 | a 4m45,6s |
| 5º | Ricardo Moura - Mitsubishi Lancer Evo IX | a 5m22,0s |
| 6º | Vitor Pascoal - Peugeot 207 S2000 | a 8m58,7s |
| 7º | Pedro Vale - Mitsubishi Lancer Evo VII | a 10m55,3s |
| 8º | Sérgio Silva - Subaru Impreza WRX | a 12m54,5s |

|

| 1ª ETAPA/1ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA/2ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA/3ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1ª ETAPA/4ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA/5ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2ª ETAPA/6ª SECÇÃO | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Chegada Ponta Delgada (19h10m) | ||||||||||||||||||||||||
| Shakedown: |

Depois de confirmadas tantas ausências, a Proton recusa estar presente no Sata Rali dos Açores. Questões logísticas estarão na base dessa decisão, que faz com a lista de inscritos se reduza em quantidade e sobretudo qualidade.
Paulo Neto vai estar presente no Sata. O piloto de Sintra vai mesmo ao Sata, num regresso de Neto cerca de 15 anos depois da sua única experiência nessa prova. O piloto vai correr na mesma de Citroen mas mudando de modelo, já que alugou um Citroen Saxo a Carlos Costa, com o qual pretende terminar e arrecadar uns pontos para o Campeonato de Portugal de Ralis.
Bruno Magalhães irá fazer um teste em terra já nos Açores, antes mesmo dos reconhecimentos. É uma forma de o piloto ganhar ritmo de competição neste tipo de piso, numa prova em que se espera que o piloto possa lutar pela vitória.